
设备参数
Equipment
序 号 | 设备类型 | 设备名称 | 原卷厚度 | 原卷宽度 | 最大卷重 | 重要加工参数 | 主要加工品种 | 设备产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纵剪机组 | 1850高精度纵剪线 | 0.3-3.2MM | 650-1850MM | 25吨 | 最大分条:30条; 宽度精度±0.05MM; 最小分条宽度30MM; | 冷轧、镀锌、酸洗等; | 日本 |
2 | 1650高精度纵剪线 | 0.2-2.0MM | 400-1650MM | 25吨 | 最大分条:30条; 宽度精度±0.05MM; 最小分条宽度30MM; | 彩涂、电工钢、不锈钢、电镀锌等精密薄板 | 日本 | |
3 | 650精密纵剪线 | 0.2-2.0MM | 150-650MM | 8吨 | 最大分条:30条; 宽度精度±0.03MM; 最小分条宽度10MM; | 冷轧、镀锌、彩涂、电工钢、不锈钢等精密板材 | 日本 | |
4 | 横剪机组 | 1850高精度飞剪线 | 0.3-3.0MM | 300-1850MM | 25吨 | 最大定尺:5000MM; 长度精度±0.2MM; | 冷轧、镀锌、酸洗等 | 日本 |
5 | 800高精度飞剪线 | 0.3-3.0MM | 120-800MM | 8吨 | 最大定尺:5000MM; 长度精度±0.2MM; | 冷轧、镀锌、酸洗等 | 日本 | |
6 | 1300联合剪线 | 0.3-2.0MM | 300-1300MM | 15吨 | 最大定尺:5000MM; 长度精度±0.5MM; | 冷轧、镀锌、彩涂、电工钢、不锈钢等 | 日本 |
飞剪设备
Equipment
纵剪设备
Equipment